ÇOCUKLARDA NORMAL VİTALLER
INFOÇOCUKLARDA YAŞA GÖRE DAKİKA SOLUNUM SAYISI (DSS) VE KALP TEPE ATIMI (KTA)
YAŞ | DSS Normal Aralık | KTA Normal Aralık |
|---|---|---|
0-3 ay | 34-57 (üst limit 66) | 123-164 (üst limit 181) |
3-6 ay | 33-55 (üst limit 64) | 120-159 (üst limit 175) |
6-9 ay | 31-52 (üst limit 61) | 114-152 (üst limit 168) |
9-12 ay | 30-50 (üst limit 58) | 109-145 (üst limit 161) |
12-18 ay | 28-46 (üst limit 53) | 103-140 (üst limit 156) |
18-24 ay | 25-40 (üst limit 46) | 98-135 (üst limit 149) |
2-3 yaş | 22-34 (üst limit 38) | 92-128 (üst limit 142) |
3-4 yaş | 21-29 (üst limit 33) | 86-123 (üst limit 136) |
4-6 yaş | 20-27 (üst limit 29) | 81-117 (üst limit 131) |
6-8 yaş | 18-24 (üst limit 27) | 74-111 (üst limit 123) |
8-12 yaş | 16-22 (üst limit 25) | 67-103 (üst limit 115) |
12-15 yaş | 15-21 (üst limit 23) | 62-96 (üst limit 108) |
15-18 yaş | 13-19 ( üst limit 22) | 58-92 (üst limit 104) |
Sorumluluk Reddi Beyanı
Reçetemiz.net doktor ve eczacılardan oluşan geniş bir ekip tarafından, doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri için hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler bir hekimin teyidine muhtaçtır. Sağlık profesyoneli olmayanların kullanımına uygun değildir. Sitenin amacı hekimlere kolaylık sağlamaktır. Hastanın klinik durumu gözetilerek reçetenin düzenlenmesi tanı koyan hekimin sorumluluğundadır. Reçetemiz.net herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

